柬埔寨陆运专线
柬埔寨陆运专线
柬埔寨陆运专线
![]() | |||||||||||||||||||
20211213版 | |||||||||||||||||||
AP特快 截单凌晨2点 | |||||||||||||||||||
目的地 | 文件/包裹 | 10KG以上大货价格,按公斤收取无首重 | 时效 (工作日) | 备注 | |||||||||||||||
首重0.5kg | 续重0.5kg | 10kg+ | 50kg+ | 100kg+ | 300kg+ | 500kg+ | |||||||||||||
河内HAN | 40 | 21 | 39 | 38 | 37 | 36 | 36 | 今发明至 | 航班234567(限纺织半成品,辅料,鞋材,国产五金配件等无品牌货物,其他产品会有额外税金 | ||||||||||
胡志明SGN | 40 | 20 | 36 | 35 | 34 | 33 | 33 | 今发明至 | 航班1234567(限纺织半成品,辅料,鞋材,国产五金配件等无品牌货物,其他产品会有额外税金 | ||||||||||
金边PNH | 45 | 20 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 | 2-3day | 提前确认品名,部分品名会有额外税金,航班每周4班左右 | ||||||||||
AP三日达 截单凌晨2点 | |||||||||||||||||||
目的地 | 文件/包裹 | 10KG以上大货价格,按公斤收取无首重 | 时效 (工作日) | 备注 | |||||||||||||||
首重0.5kg | 续重0.5kg | 10kg+ | 50kg+ | 100kg+ | 300kg+ | 500kg+ | |||||||||||||
河内HAN | 40 | 16 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 3day | 限纺织半成品,辅料,鞋材,国产五金配件等无品牌货物,其他产品会有额外税金 | ||||||||||
A类标准 截单凌晨2点 | |||||||||||||||||||
目的地 | 文件/包裹 | 10KG以上大货价格,按公斤收取无首重 | 时效 (工作日) | 备注 | |||||||||||||||
首重0.5kg | 续重0.5kg | 10kg+ | 50kg+ | 100kg+ | 300kg+ | 500kg+ | |||||||||||||
河内HAN | 35 | 12 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 4-5day | 空运 | ||||||||||
胡志明SGN | 40 | 15 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 4-5day | 空运 | ||||||||||
B类经济 截单19:00 | |||||||||||||||||||
目的地 | 文件/包裹 | 10KG以上大货价格,按公斤收取 | 时效 (工作日) | 备注 | |||||||||||||||
首重0.5kg | 续重0.5kg | 10kg+ | 50kg+ | 100kg+ | 300kg+ | 500kg+ | |||||||||||||
河内HAN | 30 | 8 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 5-7day | 陆运 | ||||||||||
胡志明SGN | 35 | 10 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 5-7day | 陆运+空运 | ||||||||||
C类慢件 截单19:00 | |||||||||||||||||||
目的地 | 文件/包裹 | 20kg以上大货按整公斤收取 | 时效 (工作日) | 备注(近期时效非常不稳定) | |||||||||||||||
首重0.5kg | 续重0.5kg | 20kg+ | 200kg+ | 300kg+ | 500kg+ | 1000kg+ | |||||||||||||
河内HAN | * | * | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6-9day | 限普货,提前确认品名,不含派送费 | ||||||||||
胡志明SGN | * | * | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7-10day | |||||||||||
金边PNH | * | * | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8-10day | 限普货,提前确认品名,不含派送费 | ||||||||||
***********以上AP,A,B类产品价格包含河内、胡志明、金边市区派送费*********** | |||||||||||||||||||
代理出货要求:出货前请在www.ckexp.com系统做好预报 | |||||||||||||||||||
越南外省派送费标准: | |||||||||||||||||||
1.河内胡志明外省:1元/KG,最低收费20元/票起,200kg以上我司安排专车派送价格单询 | |||||||||||||||||||
2.中部地区:4元/KG,最低收费30元/票起,需专车派送价格单询 | |||||||||||||||||||
柬埔寨外省派送费标准: | |||||||||||||||||||
1.金边外省:2元/kg,最低收费20元/票起,特别偏远地区另议,专车派送价格单询 | |||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||
1.侵犯知识产权商品、违禁物品本公司拒绝接受,航空禁运物品勿发带有航空运输的渠道,经发现后果自负,罚款200元/票起步 | |||||||||||||||||||
2.轻泡货物重量的计算方式:空运 长cm X 宽cm X 高cm /6000(抛出部分计一半) B,C陆运计泡方式:长cm X 宽cm X 高cm /6000 (全泡) | |||||||||||||||||||
3.由于航班、天气、清关等不可抗力因素,服务有可能顺延 | |||||||||||||||||||
4.如客户需保价,按货值3%收取保费,最低50元起,物品最高保价额20000元,易碎品保丢不保损,对于易碎物品或不符合运输要求的货物, | |||||||||||||||||||
本公司有权拒绝运输。 | |||||||||||||||||||
5. 未办理保价运输的,如货物丢失,赔偿最高按灭损货物毛重每公斤人民币50元计算,易碎物品外包装完整内物损坏本公司不予赔偿,请注意包装! | |||||||||||||||||||
6.由于夜间操作时间有限请客户在面单上用大头笔标好目的地,避免分拣错误(附地区表) | |||||||||||||||||||
7.到付代收货款本公司收取10%手续费,剩余款项30天后退还 | |||||||||||||||||||
8.AP直飞渠道中国可单独报关,单开主单,价格单询我司,报关费300元/票,海关查验费用实报实销,具体请咨询我司 | |||||||||||||||||||
9.电子产品,机械、机器、贵重物品、特殊物品、仿牌、粉末、液体、食品、药品等请咨询本司再定发货 | |||||||||||||||||||
10.以上价格不含发票,开票+3% (国际货运代理发票) | |||||||||||||||||||
11.查件网站:www.ckexp.com,发件需在我司网站下单 | |||||||||||||||||||
12.额外税金需现金支付,无票据 |